Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 47,039.74 | -1.71% |
FTSE BIVA | 976.68 | -1.63% |
Dow Jones | 31,104.90 | -3.95% |
Nasdaq | 11633.57 | -5.16% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.3500 | 1.14% |
Dólar interbancario | 20.0709 | 0.95% |
Dólar fix | 20.0550 | 1.30% |
Euro ventanilla | 20.6100 | -0.38% |
Euro interbancario | 20.0353 | -0.10% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.7500 | 0.20% |
TIIE 28 días | 8.8699 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1712.05 | -1.64 |
Plata (onza) | 19.285 | -2.38 |
Cobre (libra) | 3.5305 | -2.22 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 83.46 | -0.29% |
WTI | 87.60 | -0.21% |
Brent | 93.53 | -0.50 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|