Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 45,902.89 | -0.27% |
FTSE BIVA | 953.28 | -0.30% |
Dow Jones | 31,148.07 | -0.55% |
Nasdaq | 11544.91 | -0.74% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.4000 | 0.49% |
Dólar interbancario | 20.1448 | 0.70% |
Dólar fix | 20.1380 | 0.80% |
Euro ventanilla | 20.5300 | 0.19% |
Euro interbancario | 19.9412 | 0.52% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.5500 | 0.20% |
TIIE 28 días | 8.8196 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1712.05 | -0.74 |
Plata (onza) | 17.883 | -1.13 |
Cobre (libra) | 3.4582 | 0.04 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 83.12 | 0.03% |
WTI | 86.92 | -2.29% |
Brent | 92.86 | -3.01 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|