Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51.899,66 | -0,25% |
FTSE BIVA | 1.067,95 | -0,30% |
Dow Jones | 35.677,02 | 0,21% |
Nasdaq | 15.090,20 | -0,82% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20,45 | -0,58% |
Dólar interbancario | 20,165 | -0,70% |
Dólar spot | 20,179 | -0,70% |
Euro ventanilla | 24,27 | 0,25% |
Euro interbancario | 23,485 | -0,52% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4,75% | = |
CETES 28 días | 4,83% | = |
TIIE 28 días | 4,9925% | 0,13 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1.793,35 | 0,64% |
Plata (onza) | 24,39 | 0,91% |
Cobre (libra) | 4,5027 | -1,22% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 78,52 | 1,13% |
WTI | 83,76 | 1,53% |
Brent | 85,53 | 1,09% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|