Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 52.402,73 | -0,54% |
FTSE BIVA | 1.079,50 | -0,56% |
Dow Jones | 35.457,31 | 0,56% |
Nasdaq | 15.129,10 | 0,71% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20,5 | -0,72% |
Dólar interbancario | 20,2365 | -0,89% |
Dólar spot | 20,238 | -0,50% |
Euro ventanilla | 24,16 | -0,65% |
Euro interbancario | 23,5431 | -0,71% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4,75% | = |
CETES 28 días | 4,83% | 4 |
TIIE 28 días | 4,9825% | 0,05 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1.769,35 | 0,21% |
Plata (onza) | 23,715 | 1,94% |
Cobre (libra) | 4,6855 | -0,85% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | ||
WTI | 82,48 | 0,05% |
Brent | 85,13 | 0,95% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|