Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51,812.87 | -0.04% |
FTSE BIVA | 1,067.71 | 0.28% |
Dow Jones | 34,378.60 | 0.00% |
Nasdaq | 14,571.60 | 0.73% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.81 | -1.09% |
Dólar interbancario | 1067.62 | -0.01% |
Dólar spot | 20.64 | -0.57% |
Euro ventanilla | 24.45 | -0.53% |
Euro interbancario | 23.8326 | -0.63% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.79% | = |
TIIE 28 días | 4.9857% | 0.32 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,793.90 | 1.97% |
Plata (onza) | 23.108 | 2.64% |
Cobre (libra) | 4.49 | 3.80% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 75.22 | 1.32% |
WTI | 80.59 | -0.06% |
Brent | 83.36 | -0.07% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|