Indicadores Económicos
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51.056,94 | 0,38% |
FTSE BIVA | 1.054,09 | 0,37% |
Dow Jones | 34.314,67 | 0,92% |
Nasdaq | 14.433,80 | 1,25% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20,84 | 0,43% |
Dólar interbancario | 20,578 | 0,37% |
Dólar spot | 20,56 | 0,20% |
Euro ventanilla | 24,46 | 0,12% |
Euro interbancario | 23,8612 | 0,23% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4,75% | = |
CETES 28 días | 4,81% | 12 |
TIIE 28 días | 4,9850% | 0,25 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1.760,40 | -0,41% |
Plata (onza) | 22,628 | -0,07% |
Cobre (libra) | 4,18 | -1,33% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 75,02 | 2,04% |
WTI | 79,03 | 1,82% |
Brent | 82,59 | 1,64% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|