Indicadores Económicos
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51,060.05 | -0.63% |
FTSE BIVA | 1,054.32 | -0.64% |
Dow Jones | 34,326.46 | 1.43% |
Nasdaq | 14,566.70 | 0.82% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.7200 | 1.12% |
Dólar interbancario | 20.4550 | -0.85% |
Dólar spot | 20.4240 | -1.06% |
Euro ventanilla | 24.4700 | 1.03% |
Euro interbancario | 23.7135 | -0.75% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.69% | = |
TIIE 28 días | 4.9650% | 21 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,761.20 | 0.24% |
Plata (onza) | 22.56 | 2.23% |
Cobre (libra) | 4.21 | 2.89% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 71.64 | 0.55% |
WTI | 75.72 | 0.92% |
Brent | 79.13 | 1.05% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|