Indicadores Económicos
INDICADORES | VALOR | VARIACiÓN |
S&P/ BMV IPC | 52,215.54 | -2.34% |
FTSE BIVA | 1074.71 | -2.08% |
DOW JONES | 35,312.53 | -0.14% |
NASDAQ | 15,611.57 | 0.19% |
DÓLAR VENTANILLA | 20.42 | 0.09% |
DÓLAR INTERBANCARIO | 19.99 | 0.01% |
EURO VENTANILLA | 23.68 | 0.13% |
EURO INTERBANCARIO | 23.68 | 0.15% |
TASA OBJETIVO | 4.50% | = |
TIIE A 28 DÍAS | 4.53%
|
– |
CETES A 28 DÍAS | 4.39% | – |
ORO | 1817.25 | + |
PLATA | 24.21 | – |
COBRE | 436.85 | – |
MEZCLA MEXICANA | 66.02 | -0.70% |
WTI | 68.25 | 0.03% |
BRENT | 71.29 | -0.03% |