Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 46,793.59 | 0.05% |
FTSE BIVA | 973.45 | 0.01% |
Dow Jones | 31,019.82 | 0.64% |
Nasdaq | 11535.02 | 0.76% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.1900 | -2.18% |
Dólar interbancario | 19.9546 | -0.64% |
Dólar fix | 19.9943 | -0.29% |
Euro ventanilla | 20.5700 | -1.29% |
Euro interbancario | 19.9774 | -0.50% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.7500 | = |
TIIE 28 días | 8.9006 | 0.10% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1684.75 | -0.11 |
Plata (onza) | 19.580 | -0.33 |
Cobre (libra) | 3.5293 | -0.53 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 82.04 | 0.78% |
WTI | 85.00 | -0.33% |
Brent | 91.75 | 0.44 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|