Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 47,449.73 | -1.09% |
FTSE BIVA | 985.85 | -1.05% |
Dow Jones | 32,970.71 | 0.19% |
Nasdaq | 12431.53 | 0.41% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.1700 | -0.39% |
Dólar interbancario | 19.9122 | -0.45% |
Dólar fix | 19.9198 | -0.39% |
Euro ventanilla | 20.4500 | -0.29% |
Euro interbancario | 19.8522 | -0.33% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.3500 | = |
TIIE 28 días | 8.8000 | 0.19% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1764.25 | 0.17 |
Plata (onza) | 18.992 | -0.18 |
Cobre (libra) | 3.6420 | -1.01 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 91.11 | 1.27% |
WTI | 95.22 | 1.58% |
Brent | 101.75 | 1.53 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|