Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 48,463.26 | -0.55% |
FTSE BIVA | 1,006.78 | -0.49% |
Dow Jones | 33,706.15 | -0.87% |
Nasdaq | 12705.22 | -2.01% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.5700 | 0.83% |
Dólar interbancario | 20.2068 | 0.40% |
Dólar fix | 20.1957 | 0.56% |
Euro ventanilla | 21.0100 | 0.57% |
Euro interbancario | 20.2452 | 0.12% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.3500 | = |
TIIE 28 días | 8.7763 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1760.3 | -0.15 |
Plata (onza) | 18.905 | -0.86 |
Cobre (libra) | 3.6597 | -0.27 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 86.09 | 0.44% |
WTI | 90.77 | 0.30% |
Brent | 96.72 | 0.13 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|