Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 48,734.04 | -0.14% |
FTSE BIVA | 1,012.65 | -0.15% |
Dow Jones | 33989.72 | -0.50% |
Nasdaq | 12938.12 | -1.25% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.2500 | 0.19% |
Dólar interbancario | 19.9903 | 43.00% |
Dólar fix | 20.0387 | 0.54% |
Euro ventanilla | 20.9300 | 0.38% |
Euro interbancario | 20.3378 | 0.47% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | = |
CETES 28 días | 8.3500 | 0.05% |
TIIE 28 días | 8.7680 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1777.65 | -1.68 |
Plata (onza) | 19.747 | -0.86 |
Cobre (libra) | 3.5877 | -1.06 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 83.05 | 1.34% |
WTI | 87.41 | 1.02% |
Brent | 93.01 | 0.73 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |