Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 48,638.36 | -0.44% |
FTSE BIVA | 1,010.90 | -0.43% |
Dow Jones | 33,912.63 | 0.45% |
Nasdaq | 13128.05 | 0.62% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.1000 | -0.83% |
Dólar interbancario | 19.8752 | 0.14% |
Dólar fix | 19.8618 | -0.06% |
Euro ventanilla | 20.7400 | -1.94% |
Euro interbancario | 20.1588 | -1.02% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 8.5000 | 0.75% |
CETES 28 días | 8.3000 | = |
TIIE 28 días | 8.7612 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1794.45 | -1.14 |
Plata (onza) | 20.212 | -2.67 |
Cobre (libra) | 3.6048 | -1.50 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 84.79 | -3.36% |
WTI | 88.56 | -3.33% |
Brent | 93.49 | -4.75 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|