Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 47,241.81 | -0.24% |
FTSE BIVA | 982.76 | -0.13% |
Dow Jones | 32,764.00 | -0.09% |
Nasdaq | 12493.93 | -1.19% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.5500 | 0.09% |
Dólar interbancario | 20.2688 | 0.02% |
Dólar fix | 20.2715 | -0.03% |
Euro ventanilla | 21.2900 | 0.19% |
Euro interbancario | 20.6854 | 0.15% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 7.7500 | = |
CETES 28 días | 8.3000 | 0.29% |
TIIE 28 días | 8.1312 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1810.85 | 0.31 |
Plata (onza) | 20.508 | -0.51 |
Cobre (libra) | 3.5875 | -0.01 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 86.11 | = |
WTI | 90.56 | -0.22% |
Brent | 96.57 | -0.08 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|