Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 47,384.56 | -1.58% |
FTSE BIVA | 984.66 | -1.51% |
Dow Jones | 32,799.18 | -0.14% |
Nasdaq | 12368.98 | -0.18% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20.6500 | 1.27% |
Dólar interbancario | 20.3669 | 0.02% |
Dólar fix | 20.2633 | -0.41% |
Euro ventanilla | 21.5200 | 0.56% |
Euro interbancario | 20.9207 | 0.50% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 7.7500 | = |
CETES 28 días | 8.0500 | = |
TIIE 28 días | 8.0912 | 0.01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1788.65 | 0.56 |
Plata (onza) | 20.317 | 0.56 |
Cobre (libra) | 3.5365 | -0.66 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 89.96 | -8.51% |
WTI | 93.79 | -4.24% |
Brent | 99.97 | -9.13 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|