Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 48.112,27 | 2,71% |
FTSE BIVA | 1.000,26 | 2,63% |
Dow Jones | 32.526,86 | 1,03% |
Nasdaq | 12162,59 | 1,08% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 20,5600 | -0,48% |
Dólar interbancario | 20,2945 | -0,28% |
Dólar fix | 20,3778 | -0,65% |
Euro ventanilla | 21,2800 | -0,65% |
Euro interbancario | 20,6847 | -0,59% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel , % | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 7,7500 | = |
CETES 28 días | 8,0500 | = |
TIIE 28 días | 8,0750 | 0,01% |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1753 | 1,97 |
Plata (onza) | 19,927 | 4,62 |
Cobre (libra) | 3,4932 | 0,52 |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 95,75 | 0,21% |
WTI | 97,25 | -0,01% |
Brent | 102,46 | 0,78 |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|