Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51.833,80 | -0,11% |
FTSE BIVA | 1.066,66 | 0,12% |
Dow Jones | 35.743,78 | 0,19% |
Nasdaq | 15.226,70 | 0,90% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20,43 | -0,10% |
Dólar interbancario | 20,1695 | 0,02% |
Dólar spot | 20,174 | -0,02% |
Euro ventanilla | 24,03 | -0,99% |
Euro interbancario | 23,4148 | -0,30% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4,75% | = |
CETES 28 días | 4,83% | = |
TIIE 28 días | 4,9950% | 0,25 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1.809,00 | 0,76% |
Plata (onza) | 24,652 | 0,81% |
Cobre (libra) | 4,53 | 0,10% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | ||
WTI | 83,69 | -0,44% |
Brent | 85,15 | 0,58% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|