Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 52,020.05 | -0.53% |
FTSE BIVA | 1,071.19 | -0.58% |
Dow Jones | 35,603.08 | -0.02% |
Nasdaq | 15,215.70 | 0.62% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.57 | 0.54% |
Dólar interbancario | 20.307 | 0.50% |
Dólar spot | 20.322 | 0.42% |
Euro ventanilla | 24.21 | 0.25% |
Euro interbancario | 23.6089 | 0.29% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.83% | = |
TIIE 28 días | 4.9912% | 0.87 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,786.00 | 0.06% |
Plata (onza) | 24.247 | -0.81% |
Cobre (libra) | 4.5625 | -3.63% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 77.64 | 0.05% |
WTI | 82.39 | -1.76% |
Brent | 84.78 | -1.21% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|