Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 52.686,03 | -0,21% |
FTSE BIVA | 1.085,56 | -0,17% |
Dow Jones | 35258.61 | -0,10% |
Nasdaq | 15.021,80 | 0,84% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20,65 | 0,24% |
Dólar interbancario | 20,4195 | 0,45% |
Dólar spot | 20,34 | -0,62% |
Euro ventanilla | 24,32 | -0,29% |
Euro interbancario | 23,7122 | 0,51% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4,75% | = |
CETES 28 días | 4,79% | = |
TIIE 28 días | 4,9875% | 0,2 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1.764,65 | -0,38% |
Plata (onza) | 23,225 | -0,69% |
Cobre (libra) | 4,713 | -1,16% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 77.36 | -0.30% |
WTI | 81,52 | -1,06% |
Brent | 84,16 | -1,38% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|