Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 52.798,38 | 1,26% |
FTSE BIVA | 1.087,46 | 1,26% |
Dow Jones | 35,294.76 | 1,09% |
Nasdaq | 14.897,30 | 0,50% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20,6 | -1,06% |
Dólar interbancario | 20,329 | -1,08% |
Dólar spot | 20,328 | -0,68% |
Euro ventanilla | 24,39 | -0,25% |
Euro interbancario | 23,5926 | -1,010% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4,75% | = |
CETES 28 días | 4,79% | = |
TIIE 28 días | 4,9855% | 0,49 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1.768,60 | 0,02% |
Plata (onza) | 23,335 | -0,06% |
Cobre (libra) | 4,7295 | 2,12% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 77,6 | 1,16% |
WTI | 82,28 | 1,19% |
Brent | 84,86 | 1,02% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|