Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 52,140.24 | 0.63% |
FTSE BIVA | 1,073.92 | 0.59% |
Dow Jones | 34,911.70 | 1.55% |
Nasdaq | 14,823.40 | 1.73% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.82 | 0.05% |
Dólar interbancario | 20.5504 | -0.05% |
Dólar spot | 20.6075 | -0.16% |
Euro ventanilla | 24.45 | 0.00% |
Euro interbancario | 23.8333 | 0.003% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.79% | = |
TIIE 28 días | 4.9806% | 0.51 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,797.20 | 0.14% |
Plata (onza) | 23.567 | 1.71% |
Cobre (libra) | 4.614 | 2.17% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 76.71 | 1.98% |
WTI | 81.56 | 1.42% |
Brent | 84.11 | 1.12% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|