Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51,835.88 | 0.37% |
FTSE BIVA | 1,067.71 | 0.28% |
Dow Jones | 34,378.08 | -0.34% |
Nasdaq | 14,465.90 | -0.14% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 21.04 | -0.43% |
Dólar interbancario | 20.7974 | -0.44% |
Dólar spot | 20.758 | -0.30% |
Euro ventanilla | 24.58 | -0.53% |
Euro interbancario | 23.9848 | -0.63% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.79% | 2 |
TIIE 28 días | 4.9825% | 0.37 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,760.65 | 0.28% |
Plata (onza) | 22.558 | -0.47% |
Cobre (libra) | 4.3195 | -1.08% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 75.22 | 1.32% |
WTI | 80.44 | -0.10% |
Brent | 83.32 | -0.39% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|