Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 51,136.62 | 0.51% |
FTSE BIVA | 1,055.53 | 0.54% |
Dow Jones | 34,746.25 | -0.03% |
Nasdaq | 14,579.50 | -0.51% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.93 | 0.23% |
Dólar interbancario | 20.734 | 0.35% |
Dólar spot | 20.709 | 0.05% |
Euro ventanilla | 24.76 | 1.10% |
Euro interbancario | 24.0183 | 0.61% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.81% | = |
TIIE 28 días | 4.9825% | = |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,757.25 | -0.11% |
Plata (onza) | 22.68 | 0.10% |
Cobre (libra) | 4.2797 | 0.85% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 75.22 | 1.32% |
WTI | 79.58 | 1.63% |
Brent | 82.54 | 0.72% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|