Indicadores Financieros
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 50,876.98 | -0.19% |
FTSE BIVA | 1,049.82 | -0.25% |
Dow Jones | 34,754.94 | 0.98% |
Nasdaq | 14,654.00 | 1.05% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.93 | 0.48% |
Dólar interbancario | 20.66 | 0.44% |
Dólar spot | 20.604 | 0.10% |
Euro ventanilla | 24.49 | 0.37% |
Euro interbancario | 23.8706 | 0.41% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.81% | = |
TIIE 28 días | 4.9825% | 0.05 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,756.10 | -0.32% |
Plata (onza) | 22.61 | 0.35% |
Cobre (libra) | 4.2485 | 2.44% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 73.84 | -1.57% |
WTI | 78.84 | -0.06% |
Brent | 82.46 | 1.70% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|