Indicadores Económicos
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación |
S&P/BMV IPC | 50,862.94 | -0.39% |
FTSE BIVA | 1,050.19 | -0.39% |
Dow Jones | 34,002.92 | -0.94% |
Nasdaq | 14,255.50 | -2.14% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación |
Dólar ventanilla | 20.7500 | 0.14% |
Dólar interbancario | 20.5020 | 0.23% |
Dólar spot | 20.5190 | 0.47% |
Euro ventanilla | 24.4300 | -0.16% |
Euro interbancario | 23.8064 | 0.39% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 4.75% | = |
CETES 28 días | 4.69% | = |
TIIE 28 días | 4.9650% | 1.75 |
Metales | Valor | Variación |
Oro (onza) | 1,767.95 | 0.03% |
Plata (onza) | 22.62 | -0.12% |
Cobre (libra) | 4.23 | -0.07% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación |
Mezcla Mexicana | 73.52 | 2.62% |
WTI | 77.72 | 0.10% |
Brent | 81.38 | 0.10% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|